Passing Holtenau Highbridge on May 26, 2016
RIX EMERALD – IMO 9116802
Cargo Posted on 2016-05-27 12:59:35- Comments(3) https://blog.shipspotter-kiel.de/?p=741
- Share
ABIS BREMEN – IMO 9612533
Cargo Posted on 2016-05-20 16:39:40Passing Kiel Wik in Kiel-Canal 2016-05-20
Type: | General Cargo Ship |
LatLon: | N 54° 21.83′ E 009° 49.99′ |
L x W: | 90 m x 14 m |
Draught: | 5.6 m (104% of max. 5.35 m) |
DWT: | 3948 t |
TEU: | 214 |
Speed: | 8.2 kn (68% of max. 12 kn) |
Owner: | ABIS BREMEN BV |
Manager: | ABIS SHIPPING |
ETA: | 23.05.2016 03:00 |
Destination: | RADICATEL |
- Comments(1) https://blog.shipspotter-kiel.de/?p=736
- Share
CITO – IMO 9356517
Cargo Posted on 2016-05-20 16:34:01Passing Kiel Wik in Kiel Canal 2016-05-20
Type: | General Cargo Ship |
L x W: | 88 m x 12 m |
Draught: | 3.4 m (68% of max. 4.95 m) |
DWT: | 3261 t |
Speed: | 8.6 kn (78% of max. 11 kn) |
Owner: | SWITIJNK C |
Manager: | CITO SHIPPING CV |
ETA: | 23.05.2016 00:00 |
Destination: | Rouen |
- Comments(1) https://blog.shipspotter-kiel.de/?p=735
- Share
ANDREA – MMSI 211512780
Cargo Posted on 2016-05-20 16:23:23Inland Cargo Vessel at Voith-Kai in Kiel-Nordhafen 2016-05-20
Type: | General Cargo Ship |
LatLon: | N 54° 22.15′ E 010° 06.78′ |
L x W: | 85 m x 10 m |
Speed: | 0 kn |
Port: | Kiel |
Berth: | Nordhafen |
Last Known Port: | Rendsburg |
- Comments(1) https://blog.shipspotter-kiel.de/?p=732
- Share
ANNEMIEKE – IMO 9147681
Cargo Posted on 2016-05-20 16:22:09Heavy Lift Carrier of SAL passing Kiel Wik in Kiel Canal westbound 201-05-20
Type: | General Cargo Ship |
LatLon: | N 54° 11.72′ E 009° 32.55′ |
L x W: | 152 m x 20 m |
Draught: | 6.5 m (82% of max. 7.84 m) |
DWT: | 9544 t |
TEU: | 810 |
Speed: | 8.7 kn (45% of max. 19 kn) |
Owner: | SAL |
Manager: | SAL |
ETA: | 20.05.2016 11:45 |
Destination: | Antwerpen |
- Comments(1) https://blog.shipspotter-kiel.de/?p=731
- Share
NORDIC CHANTAL – IMO 9100138
Cargo Posted on 2016-05-20 16:18:21In Kiel Kanal passing Kiel Holtenau westbound May 20, 2016
ype: | General Cargo Ship |
LatLon: | N 54° 21.63′ E 009° 52.11′ |
L x W: | 90 m x 14 m |
Draught: | 5.9 m (103% of max. 5.71 m) |
DWT: | 4033 t |
TEU: | 172 |
Speed: | 8.2 kn (68% of max. 12 kn) |
Owner: | LINITO SHIPPING CO LTD |
Manager: | BERGEN SHIPPING AS |
Engine Builder: | MAN DIESEL & TURBO, AUGSBURG GERMANY |
ETA: | 20.05.2016 23:30 |
Destination: | Brunsbuettel |
Last Known Port: | Kiel |
- Comments(0) https://blog.shipspotter-kiel.de/?p=730
- Share
DIEZEBORG – IMO 9225586
Cargo Posted on 2016-05-19 23:16:06Kiel Holtenau leaving locks May 19, 2016
L x W: | 135 m x 16 m |
Draught: | 5.2 m (73% of max. 7.09 m) |
DWT: | 8867 t |
TEU: | 578 |
Speed: | 13.1 kn (81% of max. 16 kn) |
Owner: | DIEZEBORG BV |
Manager: | WAGENBORG SHIPPING BV |
Engine Builder: | WARTSILA, VAASA FINLAND |
ETA: | 22.05.2016 17:00 |
Destination: | HARAHOLMEN |
- Comments(0) https://blog.shipspotter-kiel.de/?p=729
- Share
WILSON GRIMSBY – IMO 9056040
Cargo Posted on 2016-05-19 23:13:34Kiel-Holtenau leaving locks May 19, 2016
Type: | General Cargo Ship |
L x W: | 88 m x 12 m |
Draught: | 3.6 m (65% of max. 5.52 m) |
DWT: | 3689 t |
TEU: | 168 |
Speed: | 11.8 kn (107% of max. 11 kn) |
Owner: | WILSON SHIPOWNING AS |
Manager: | WILSON EUROCARRIERS AS |
ETA: | 22.05.2016 02:00 |
Destination: | Riga |
- Comments(4) https://blog.shipspotter-kiel.de/?p=728
- Share
HHL ELBE – IMO 9433262
Cargo Posted on 2016-05-19 11:51:34Heavy Lift Cargo ship HHL ELBE moored at bunkering jetty at Kiel-Wik May 18, 2016
Länge: | 138.0m | Breite: | 21.0m |
GRT: | 9627 | TEU: | 658 |
DWT: | 12709 ton | ||
Baujahr: | 2008 | ||
Manager: | HANSA HEAVY LIFT GMBH | ||
Reeder: | HHL ELBE SHIPPING LTD |
- Comments(1) https://blog.shipspotter-kiel.de/?p=726
- Share
OCEAN PRIDE IMO 9220639
Cargo Posted on 2016-05-19 11:43:15Der 2000 in Wolgast gebaute ukrainische Schwergut/RoRo-Frachter (2x150tons Kräne) OCEAN PRIDE (IMO:9220639) am 18.5.16 auf dem Weg nach Ust-Luga vor Möltenort
- Comments(0) https://blog.shipspotter-kiel.de/?p=722
- Share