Arriving Port of Kiel – July 08, 2021
Vessel type: | Passengers Ship |
Gross tonnage: | 125,000 tons |
Summer DWT: | 9,200 tons |
Length: | 300 m |
Beam: | 48 m |
Draught: | 8.3 m |
Arriving Port of Kiel – July 08, 2021
Vessel type: | Passengers Ship |
Gross tonnage: | 125,000 tons |
Summer DWT: | 9,200 tons |
Length: | 300 m |
Beam: | 48 m |
Draught: | 8.3 m |
Leaving Hamburg on July 19, 2019
Vessel type: | Passengers Ship |
Gross tonnage: | 10,417 tons |
Summer DWT: | 1,031 tons |
Length: | 136 m |
Beam: | 23 m |
Draught: | 6.1 m |
Leaving Kiel Höltenau Canal locks – Captured: September 02 2019
Vessel type: | Passengers Ship |
Gross tonnage: | 39,051 tons |
Summer DWT: | 6,150 tons |
Length: | 204 m |
Beam: | 29 m |
Draught: | 7.2 m |
Kieler Förde outbound Kiel Port Aug. 20, 2016
Sieht auch nach 21 Jahren noch gut aus – SILVER WIND am 23.7.16 im NOK bei Levensau….
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.